28.07.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 09.01.2017 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 1,474,643,671.4 |
| Yatırımcı Sayısı | : 126,679 |
| Birim Pay Değeri | : 0.109198 |
| Mevduat (TL) (%) | : 60.95 |
|---|---|
| Devlet Tahvili (%) | : 30.24 |
| TPP (%) | : 8.79 |
| Kamu Kira (TL) (%) | : 0.02 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon portföyünün %60ı Türk lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabına; en az %20’si Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına, kalanı ters repo, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerine yatırılır.