28.07.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 6,399,802,587.89 |
| Yatırımcı Sayısı | : 85,457 |
| Birim Pay Değeri | : 0.013584 |
| Kıymetli Maden (%) | : 64.97 |
|---|---|
| Kamu Kira (Maden) (%) | : 33.39 |
| YF Katılma Payı (%) | : 1.24 |
| Ters Repo (%) | : 0.38 |
| TPP (%) | : 0.02 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon'un hedefi dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır.Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır.