28.07.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 10.05.2018 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 393,693,479.12 |
| Yatırımcı Sayısı | : 316,779 |
| Birim Pay Değeri | : 0.122815 |
| Kamu Kira (TL) (%) | : 52.76 |
|---|---|
| Hisse (%) | : 33.78 |
| BYF Katılma Payı (%) | : 12.71 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon’un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.