04.09.2018 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 09.05.2018 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 435,702.37 |
| Yatırımcı Sayısı | : 0 |
| Birim Pay Değeri | : 0.011061 |
| Kamu Kira (TL) (%) | : 67.77 |
|---|---|
| Hisse (%) | : 26.06 |
| Katılma Hesabı (TL) (%) | : 3.38 |
| YF Katılma Payı (%) | : 2.79 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon’un yatırım stratejisi, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen faizsiz borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetleri gibi diğer faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır.