30.05.2025 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 03.01.2018 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 210,127,182.89 |
| Yatırımcı Sayısı | : 6,735 |
| Birim Pay Değeri | : 0.067786 |
| Mevduat (TL) (%) | : 21.81 |
|---|---|
| Özel (%) | : 17.94 |
| YF Katılma Payı (%) | : 17.91 |
| TPP (%) | : 9.87 |
| Ters Repo (%) | : 9.53 |
| VİOP Teminat (%) | : 7.37 |
| Hisse (%) | : 6.47 |
| Devlet Tahvili (%) | : 6.4 |
| Finansman Bonosu (%) | : 2.38 |
| BYF Katılma Payı (%) | : 0.32 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu amaçla fon portföyünün büyük bölümü yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilerek sınırlı risk düzeyinde reel getiri elde etmeyi hedefler.