30.05.2025 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 12.01.2017 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 514,484,051.28 |
| Yatırımcı Sayısı | : 178,159 |
| Birim Pay Değeri | : 0.060886 |
| Katılma Hesabı (TL) (%) | : 90.46 |
|---|---|
| Diğer (%) | : 9.54 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon portföyü ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında olmak üzere, kalanı Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.