14.04.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 22.02.2005 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 2,717,195,849.77 |
| Yatırımcı Sayısı | : 32,673 |
| Birim Pay Değeri | : 1.972842 |
| Hisse (%) | : 92.25 |
|---|---|
| VİOP Teminat (%) | : 4.08 |
| GSYF Katılma Payı (%) | : 1.47 |
| Ters Repo (%) | : 1.08 |
| YF Katılma Payı (%) | : 0.9 |
| GYF Katılma Payı (%) | : 0.13 |
| Mevduat (TL) (%) | : 0.09 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon; fon portföyünün minimum %80’lik kısmını hisse senedi yatırımlarına yönlendirir.