30.05.2025 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 22.02.2005 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 2,100,935,814.69 |
| Yatırımcı Sayısı | : 37,406 |
| Birim Pay Değeri | : 1.285056 |
| YF Katılma Payı (%) | : 1.96 |
|---|---|
| GSYF Katılma Payı (%) | : 1.92 |
| VİOP Teminat (%) | : 1.38 |
| Mevduat (TL) (%) | : 0.11 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon; fon portföyünün minimum %80’lik kısmını hisse senedi yatırımlarına yönlendirir.