28.07.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 22.02.2005 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 2,564,120,562.24 |
| Yatırımcı Sayısı | : 32,946 |
| Birim Pay Değeri | : 1.923846 |
| Hisse (%) | : 85.89 |
|---|---|
| Ters Repo (%) | : 7.02 |
| YF Katılma Payı (%) | : 3.75 |
| VİOP Teminat (%) | : 1.6 |
| GSYF Katılma Payı (%) | : 1.57 |
| GYF Katılma Payı (%) | : 0.14 |
| TPP (%) | : 0.03 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon; fon portföyünün minimum %80’lik kısmını hisse senedi yatırımlarına yönlendirir.