30.05.2025 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 16.07.2012 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 148,483,156.83 |
| Yatırımcı Sayısı | : 6,285 |
| Birim Pay Değeri | : 0.184184 |
| VİOP Teminat (%) | : 26.26 |
|---|---|
| GSYF Katılma Payı (%) | : 1.84 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre yönetmelikte belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır ve sermaye , temettü ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon içerisindeki dağılımı ise süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Hareket marjları yönetimsel prensipler çerçevesinde sınırlıdır.