30.05.2025 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 22.02.2005 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 630,654,665.02 |
| Yatırımcı Sayısı | : 15,465 |
| Birim Pay Değeri | : 0.256983 |
| Devlet Tahvili (%) | : 61.39 |
|---|---|
| Özel (%) | : 11.9 |
| Ters Repo (%) | : 8.73 |
| Mevduat (TL) (%) | : 8.72 |
| Hisse (%) | : 4.9 |
| VİOP Teminat (%) | : 1.95 |
| GSYF Katılma Payı (%) | : 1.62 |
| Hazine Bonosu (%) | : 0.75 |
| YF Katılma Payı (%) | : 0.04 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon, ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapar.