28.07.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 22.02.2005 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 744,559,337.14 |
| Yatırımcı Sayısı | : 12,917 |
| Birim Pay Değeri | : 0.36677 |
| Devlet Tahvili (%) | : 78.18 |
|---|---|
| Ters Repo (%) | : 7.66 |
| Özel (%) | : 4.86 |
| Hisse (%) | : 2.83 |
| GSYF Katılma Payı (%) | : 2.18 |
| BYF Katılma Payı (%) | : 1.76 |
| VİOP Teminat (%) | : 1.63 |
| VDMK (%) | : 0.84 |
| YF Katılma Payı (%) | : 0.06 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon, ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapar.