27.04.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 22.02.2005 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 737,349,580.17 |
| Yatırımcı Sayısı | : 13,389 |
| Birim Pay Değeri | : 0.348299 |
| Devlet Tahvili (%) | : 81.95 |
|---|---|
| Hisse (%) | : 5.69 |
| Özel (%) | : 4.42 |
| VİOP Teminat (%) | : 2.35 |
| Ters Repo (%) | : 2 |
| VDMK (%) | : 1.77 |
| GSYF Katılma Payı (%) | : 1.75 |
| YF Katılma Payı (%) | : 0.05 |
| TPP (%) | : 0.02 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon, ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapar.