30.05.2025 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 22.02.2005 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 449,619,875.99 |
| Yatırımcı Sayısı | : 9,126 |
| Birim Pay Değeri | : 0.304531 |
| Özel (%) | : 25.77 |
|---|---|
| Mevduat (TL) (%) | : 22.9 |
| Ters Repo (%) | : 9.78 |
| YF Katılma Payı (%) | : 9.01 |
| Hisse (%) | : 7.58 |
| TPP (%) | : 7.53 |
| VİOP Teminat (%) | : 6.02 |
| Finansman Bonosu (%) | : 4.58 |
| GSYF Katılma Payı (%) | : 4.14 |
| Devlet Tahvili (%) | : 1.59 |
| BYF Katılma Payı (%) | : 0.68 |
| Hazine Bonosu (%) | : 0.42 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Fon, portföy varlıklarını uzun vadeli borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli borçlanma araçlarına ve kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirir.