28.07.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 27.10.2003 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 22,072,562,847.25 |
| Yatırımcı Sayısı | : 494,693 |
| Birim Pay Değeri | : 1.316032 |
| Hisse (%) | : 77.79 |
|---|---|
| Ters Repo (%) | : 13.87 |
| YF Katılma Payı (%) | : 2.41 |
| GSYF Katılma Payı (%) | : 2.38 |
| Mevduat (TL) (%) | : 1.77 |
| VİOP Teminat (%) | : 0.9 |
| GYF Katılma Payı (%) | : 0.6 |
| TPP (%) | : 0.2 |
| BYF Katılma Payı (%) | : 0.08 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu; seçilen karşılaştırma ölçütüne eşdeğer veya daha fazla sermaye ve temettü kazancı elde etmek amacıyla Fon portföyünde, sürekli olarak % 80 oranında BİST’de işlem gören ortaklık payı bulunduracaktır.