30.05.2025 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 27.10.2003 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 16,385,200,765.97 |
| Yatırımcı Sayısı | : 551,142 |
| Birim Pay Değeri | : 0.872949 |
| Hisse (%) | : 90.77 |
|---|---|
| TPP (%) | : 5.33 |
| GSYF Katılma Payı (%) | : 2.6 |
| VİOP Teminat (%) | : 0.8 |
| GYF Katılma Payı (%) | : 0.39 |
| Mevduat (TL) (%) | : 0.11 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu; seçilen karşılaştırma ölçütüne eşdeğer veya daha fazla sermaye ve temettü kazancı elde etmek amacıyla Fon portföyünde, sürekli olarak % 80 oranında BİST’de işlem gören ortaklık payı bulunduracaktır.