27.04.2026 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 27.10.2003 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 22,050,276,312.12 |
| Yatırımcı Sayısı | : 485,829 |
| Birim Pay Değeri | : 1.372998 |
| Hisse (%) | : 93.32 |
|---|---|
| GSYF Katılma Payı (%) | : 2.45 |
| VİOP Teminat (%) | : 1.88 |
| YF Katılma Payı (%) | : 1.21 |
| GYF Katılma Payı (%) | : 0.59 |
| Mevduat (TL) (%) | : 0.46 |
| BYF Katılma Payı (%) | : 0.09 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu; seçilen karşılaştırma ölçütüne eşdeğer veya daha fazla sermaye ve temettü kazancı elde etmek amacıyla Fon portföyünde, sürekli olarak % 80 oranında BİST’de işlem gören ortaklık payı bulunduracaktır.