30.05.2025 tarihi itibariyle
| Halka Arz Tarihi | : 27.10.2003 |
|---|---|
| Fon Toplam Değeri | : 6,555,345,621.27 |
| Yatırımcı Sayısı | : 333,020 |
| Birim Pay Değeri | : 0.249586 |
| Devlet Tahvili (%) | : 62.67 |
|---|---|
| Ters Repo (%) | : 9.61 |
| TPP (%) | : 8.69 |
| Özel (%) | : 6.82 |
| Hisse (%) | : 5.23 |
| GSYF Katılma Payı (%) | : 2.1 |
| GYF Katılma Payı (%) | : 1.34 |
| Hazine Bonosu (%) | : 1.22 |
| Mevduat (TL) (%) | : 0.55 |
| YF Katılma Payı (%) | : 0.55 |
| VİOP Teminat (%) | : 0.53 |
| Finansman Bonosu (%) | : 0.46 |
| KDBA (%) | : 0.15 |
| Kamu Kira (TL) (%) | : 0.08 |
| Ortak Ünvanı | Pay Tutarı | Pay Oranı % |
|---|---|---|
| H.Ö. SABANCI HOLDİNG | 72,000,006.72 | 40 |
| AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. | 72,000,006.72 | 40 |
| DİĞER | 35,999,986.56 | 20 |
Geniş kapsamda kabul edilen hedef orta-uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvil getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılması, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak yüksek bir reel getiri sağlanması, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasıdır. Fon, ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına yatırım yapar. Mevzuat gereği, fon portföyünün minimum %80’lik kısmı kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine yönlendirilir ve fon faizi geliri elde etmeyi hedefler.